联系方式
全国热线电话:
邮箱:ask#cocbang.com(将#换成@)
地 址:青岛市市北区敦化路138号西王大厦2303
BSCI标准介绍
BSCI认证所需职业健康体检报告
发布时间:2011-11-11 关注度:1
职业健康体检报告样表如下:
实验室检查的参考正常值
尿常规
项目名称 | 参考值 | 项目名称 | 参考值 |
酮体 | 阴性 | 尿蛋白 | 阴性 |
比重 | 1.003-1.035 | 尿液白细胞 | 阴性 |
维生素C | 阴性 | 隐血 | 阴性 |
酸碱度 | 3.5-9 | 尿液葡萄糖 | 阴性 |
胆红素 | 阴性 | 亚硝酸盐 | 阴性 |
尿胆原 | 正常 |
生化检验
项目名称 | 参考值 | 项目名称 | 参考值 |
总胆红素 | 3.4-25μmol/L | 直接胆红素 | 0-10.3μmol/L |
总蛋白 | 55-82g/L | 白蛋白 | 30-55g/L |
球蛋白 | 20-35g/L | 白球比 | 1.2-2.5 |
谷丙转氨酶 | 0-45U/L | 谷草转氨酶 | 0-45U/L |
γ-谷丙转氨酶转肽酶 | 8-58U/L |
血常规
项目名称 | 参考值 | 项目名称 | 参考值 |
白细胞 | 4-10×10^9/L | 白细胞(苯(接触工业甲苯、二甲苯参照执行)) | 4.5-10×10^9/L |
红细胞 | 3.17-6×10^12/L | 红细胞(男) | 4-5.5×10^12/L |
红细胞(女) | 3.5-5×10^12/L | 血红蛋白 | 110-180g/L |
血红蛋白(男) | 120-160g/L | 血红蛋白(女) | 110-150g/L |
红细胞压积 | 35-50 | 红细胞平均体积 | 80-100fL |
平均血红蛋白量 | 27-34pg | 平均血红蛋白浓度 | 310-370g/L |
血小板 | 100-300×10^9/L | 血小板(苯(接触工业甲苯、二甲苯参照执行)) | 80-300×10^9/L |
淋巴细胞比率 | 20-50% | 单核细胞比率 | 1-19% |
中性细胞比率 | 45-75% | 淋巴细胞数 | 0.8-5×10^9/L |
单核细胞数 | 0-1.9×10^9/L | 中性细胞数 | 1.6-7.5×10^9/L |
红细胞分布宽度 | 37-50fL | 血小板分布宽度 | 9-17fL |
平均血小板体积 | 9-13fL |
站内相关导航:
温馨提示
中邦咨询专业从事BSCI验厂咨询辅导,价格优惠,中途绝不加价。“咨询+辅导+考勤”一站式服务,一对一辅导,验厂实时跟踪,多年来成功帮助上万家企业顺利通过验厂!
国内专业的BSCI验厂咨询机构,中国验厂咨询服务实力品牌。100%专业,100%服务,实力雄厚,信誉保证,让你轻松通过BSCI验厂!
欢迎拨打24小时免费咨询电话:400-007-9355
中邦咨询BSCI验厂官方网址:http://www.bsci.me